CIPAC-Methoden
| CIPAC Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| CIPAC MT 15.1 | Suspendierbarkeit von benetzbaren Pulvern (ersetzt durch MT 184.1) |
| CIPAC MT 20 | Stabilität von verdünnten Emulsionen (ersetzt durch MT 36.3) |
| CIPAC MT 33 | Schüttdichte nach Verdichtung ohne Druck (ersetzt durch MT 186) |
| CIPAC MT 34 | Zerstäubungsverhalten nach Lagerung bei erhöhten Temperaturen (nicht länger supported) |
| CIPAC MT 36.1 | Emulsionsstabilität (ersetzt durch MT 36.3) |
| CIPAC MT 36.3 | Emulsions- und Re-Emulsionseigenschaften |
| CIPAC MT 39.3 | Lagerstabilität bei niedrigen Temperaturen |
| CIPAC MT 41 | Verdünnungsstabilität von wässrigen Herbizidlösungen (ersetzt durch 41.1) |
| CIPAC MT 42.2 | Partikelgrößenverteilung von kupfer- und schwefelhaltigen Produkten (ersetzt durch MT 187) |
| CIPAC MT 46.3 | Beschleunigte Lagerprozedur |
| CIPAC MT 47.3 | Schaumbeständigkeit |
| CIPAC MT 53.3 | Benetzbarkeit von Pulvern |
| CIPAC MT 58.4 | Scheinbare Dichte nach Verdichtung ohne Druck |
| CIPAC MT 59.1 | Trockensiebung von Stäuben |
| CIPAC MT 59.2 | Scheinbare Dichte nach Verdichtung ohne Druck von Granulaten |
| CIPAC MT 59.3 | Nasssiebung (Siebturm) (ersetzt durch MT 185) |
| CIPAC MT 75.3 | Bestimmung von pH-Werten |
| CIPAC MT 148.1 | Ausgießbarkeit von Suspensionen |
| CIPAC MT 160 | Spontanität der Dispersion von Suspensionskonzentraten |
| CIPAC MT 161 | Suspendierbarkeit von wässrigen Suspensionskonzentraten (ersetzt durch MT 184.1) |
| CIPAC MT 166 | Stichprobenentnahme von wasserdispergierbaren Granulaten |
| CIPAC MT 167 | Nasssiebung (Siebturm) nach Dispersion von wasserdispergierbaren Granulaten (ersetzt durch MT 185) |
| CIPAC MT 168 | Suspendierbarkeit von benetzbaren Pulvern in Wasser (ersetzt durch MT 184.1) |
| CIPAC MT 169 | Klopfdichte von wasserdispergierbaren Granulaten (nicht länger supported) |
| CIPAC MT 170 | Trockensiebung, Partikelgrößenverteilung von wasserdispergierbaren Granulaten |
| CIPAC MT 171.1 | Staubanteil von granulierten Produkten |
| CIPAC MT 172.1 | Fließfähigkeit wasserdispergierbarer Granulate nach Warmlagerung unter Druck |
| CIPAC MT 173 | Photometrische Bestimmung der Stabilität von wässrigen Emulsionen |
| CIPAC MT 174 | Spontanität der Dispergierbarkeit von wasserdispergierbaren Granulaten |
| CIPAC MT 177 | Suspendierbarkeit von benetzbaren Pulvern in Wasser (vereinfachte Methode) (ersetzt durch MT 184.1) |
| CIPAC MT 178.1 | Abriebfestigkeit von Granulaten |
| CIPAC MT 179.1 | Löslichkeit und Stabilität der Lösungen von wasserlöslichen Granulaten |
| CIPAC MT 180 | Dispersionsstabilität von Suspoemulsionen |
| CIPAC MT 181 | Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln |
| CIPAC MT 182 | Nasssiebung mit recyceltem Wasser |
| CIPAC MT 184 | Suspendierbarkeit von Formulierungen, die bei Verdünnung mit Wasser Suspensionen bilden |
| CIPAC MT 185 | Nasssiebung (Einzelsieb) |
| CIPAC MT 186 | Schütt- und Klopfdichte |
| CIPAC MT 187 | Partikelgrößenverteilung mittels Laserbeugung |
| CIPAC MT 191 | Azidität und Alkalinität von Formulierungen |
| CIPAC MT 192 | Viskosität von Flüssigkeiten mittels Rotationsviskosimeter |
| CIPAC MT 193 | Abrieb oder Friabilität von unbeschichteten Tabletten |
![]() |
|





